| O3 µ/m3 | NO2 µ/m3 | SO2 µ/m3 | pm10 µ/m3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bâle-Binningen | 68 | 22 | 4 | 22 |
| Chaumont | 77 | 13 | 27 | |
| Payerne | 69 | 15 | 3 | 27 |
| Berne | 34 | 53 | 45 | |
| Olten | 75 | 13 | 3 | 28 |
| Rigi | 72 | 15 | 3 | 24 |
| Zurich-Zurichberg | 68 | 24 | 5 | 29 |
| Laegern | 78 | 12 | ||
| Dübendorf | 74 | 17 | 4 | 24 |
| Tänikon | 82 | 17 | 28 | |
| Lausanne-Pully | 53 | 26 | 32 | |
| Sion | 65 | 39 | 33 | |
| Jungfraujoch | 70 | <1 | <1 | 1 |
| Locarno-Magadino | 77 | 19 | 2 | 24 |
| Lugano | 41 | 39 | 3 | 33 |
| Davos | 83 | 10 | ||
| Valeur limite | 120 µg/m3 | 80 µg/m3 | 100 µg/m3 | 50 µg/m3 |
| Valeur | |
|---|---|
| Maux de tête | 2 |
| Circulation sanguine | 2 |
| Hypertension | 3 |
| Hypotension | 2 |
| Transit intestinal | 3 |
| Rhumatismes | 4 |
| Voies respiratoires | 3 |
| Système végétatif | 3 |
| Valeur | |
|---|---|
| Lugano | 2 |
| Morat | 2 |
| Bienne | 2 |
| Fribourg | 2 |
| Verbier | 2 |
| Delémont | 2 |
| Neuchâtel | 2 |
| Genève | 2 |
| La Chaux-de-Fonds | 2 |
| Berne | 2 |
| Lucerne | 2 |
| Zurich-Zurichberg | 1 |
| Saint-Gall | 2 |
| Lausanne-Pully | 2 |
| Sion | 1 |
| Jungfraujoch | 2 |
| Locarno-Magadino | 2 |
| Coire | 2 |
| Samedan - Saint-Moritz | 2 |
| Crans-Montana | 2 |
La saison des pollens est terminée. Rendez-vous au printemps prochain pour le retour de l'actualité pollinique au quotidien.
| Valeur | |
|---|---|
| Rumex | 0 |
| Armoise | 0 |
| Bouleau | 0 |
| Hêtre | 0 |
| Châtaigner | 0 |
| Chêne | 0 |
| Aulne | 1 |
| Frêne | 0 |
| Orge | 0 |
| Graminés | 0 |
| Noistier | 1 |
| Tilleul | 0 |
| Dent de lion | 0 |
| Peuplier | 0 |
| Platane | 0 |
| Seigle | 0 |
| Orme | 0 |
| Plantain | 0 |
| Saule | 0 |
| Froment | 0 |